| 型号 |
VRRM(V) |
VRWM(V) |
VR(V) | IF(AV)(A) | IFSM(A) | TJ(℃) | TSTG(℃) | TRR(ns) |
| SFPF30HP60S | 600 | 600 | 600 | 30 | 300 | -65~150 | -65~150 |
34 |
| SFPF20UP20DN |
200 |
200 | 200 | 10 | 100 | -65~150 | -65~150 | 28 |
| SFPF15HP120S |
1200 |
1200 | 1200 | 15 | 150 |
-65~175 |
-65~175 | 38 |
| SFPF15HP60S | 600 | 600 | 600 | 15 |
200 |
-65~150 | -65~150 | 24 |
| SFP30HP120S | 1200 | 1200 | 1200 | 30 | 300 | -65~175 | -65~175 | 48 |
| SFP30HP60S | 600 | 600 | 600 | 30 | 300 | -65~150 | -65~150 | 34 |
| SFP25UP20S | 200 | 200 | 200 | 25 | 250 | -65~150 | -65~150 | 32 |
| SFP20UP20S | 200 | 200 | 200 |
20 |
200 | -65~150 | -65~150 | 45 |
| SFP15HP120S | 1200 | 1200 | 1200 | 15 | 150 | -65~175 | -65~175 | 38 |
| SFP15HP60S | 600 | 600 | 600 | 15 | 200 | -65~150 | -65~150 | 24 |
| SFP8HP120S | 1200 | 1200 | 1200 | 8 | 100 | -65~150 | -65~150 | 32 |
| SFP8HP60S | 600 | 600 | 600 | 8 | 100 | -65~150 | -65~150 | 20 |
| SFH80HP60S | 600 | 600 | 600 | 80 | 800 |
-40~150 |
-40~150 | 45 |
| SFH75HP120S | 1200 | 1200 | 1200 | 75 | 600 | -65~150 | -65~150 | 60 |
| SFH60HP60S | 600 | 600 | 600 | 60 | 600 | -40~150 | -40~150 | 40 |
| SFH30SP60S | 600 | 600 | 600 | 30 | 300 | -40~150 | -40~150 | 28 |
| SFH30HP120S | 1200 | 1200 | 1200 | 30 | 300 | -65~175 | -65~175 |
48 |
| SFH30HP60S | 600 | 600 | 600 | 30 | 300 | -65~150 | -65~150 | 34 |
| SFAF60UP120DN | 1200 | 1200 | 1200 | 30 | 300 |
-55~150 |
-55~150 | 90 |
| SFAF20UP40DN | 400 | 400 | 400 | 20 | 60 | -55~150 | -55~150 | 28 |
| SFAD92-02C |
200 |
200 | 200 | 30 | 150 | -65~150 | -65~150 | 40 |
| SFAD92-02 | 200 | 200 | 200 | 20 | 200 | -65~150 | -65~150 | 45 |
| SFA6603DNT |
300 |
300 | 300 | 66 | 300 | -65~150 | -65~150 | 42 |
| SFA90UP20DN | 200 | 200 | 200 | 45 | 350 | -55~150 | -55~150 | 32 |
| SFA80UP60NC | 600 | 600 | 600 | 80 | 750 | -65~150 | -65~150 |
70 |
| SFA80UP40DNT | 400 | 400 | 400 | 80 | 350 | -40~150 | -40~150 |
48 |
| SFA80UP20DN | 200 | 200 | 200 | 80 | 400 | -65~150 | -65~150 | 36 |
| SFA70UP30DNT | 300 | 300 | 300 |
70 |
350 | -65~150 | -65~150 |
43 |
| SFA70UP20DNT | 200 | 200 | 200 | 70 | 350 | -65~150 | -65~150 | 36 |
| SFA66UP30DNT | 300 | 300 | 300 | 66 | 300 | -65~150 | -65~150 | 42 |
| SFA60UP60S | 600 | 600 | 600 | 60 | 500 | -55~150 | -55~150 | 100 |
| SFA60UP60NC | 600 | 600 | 600 | 60 | 500 | -65~150 | -65~150 | 80 |
| SFA60UP60DN | 600 | 600 | 600 | 60 | 180 | -65~150 | -65~150 | 90 |
| SFA60UP30DNT | 300 | 300 | 300 | 60 | 300 | -65~150 | -65~150 | 39 |
| SFA60UP30DN | 300 | 300 | 300 | 60 | 300 | -65~150 | -65~150 | 55 |
| SFA60HP60S | 600 | 600 | 600 | 60 | 600 | -40~150 | -40~150 | 40 |
| SFA60HP60DN | 600 | 600 | 600 | 60 | 300 | -65~150 | -65~150 | 34 |
| SFA50UP20DN | 200 | 200 | 200 | 50 |
250 |
-65~150 | -65~150 | 32 |
| SFA30UP60NC | 600 | 600 | 600 | 30 | 250 | -65~150 | -65~150 | 80 |
| SFA30UP60DN | 600 | 600 | 600 | 30 | 150 | -65~150 | -65~150 | 60 |
| SFA30HP60NC | 600 | 600 | 600 | 30 | 200 | -65~150 | -65~150 | 34 |